| Virallinen nimi | WolfTame's Made of Gold | Kutsumanimi | Dee |
| Rotu | lyhytkarvainen collie | Säkäkorkeus | 51 cm |
| Sukupuoli | narttu | Syntymäaika | 01.06.2008 -> oma ikääntyminen |
| Väri | Soopeli | Ikä | 1 vuotias |
| Painotus | Agility/maastoesteet, tottelevaisuuskokeet | Rekisterinumero | VTR-00000 |
| Kasvattaja | Evie, WolfTame's, FIN | Omistaja | Kendra, Fummen, FIN |
| i. Hikul Sani Pikul BH, HK3, JK2, FIN KVA, PVA |
ii. evm. | iie. evm. |
| iii. evm. | ||
| ie. evm. | iei. evm. | |
| iee. evm. | ||
| e. WolfTame's Gleeful Gael BH Jk3 Tk4 vFIN TVA vAVA vPVA vKTV |
ei. Yakout It's Not My Bailiwick | eie. evm. |
| eii. evm. | ||
| ee. Peltomiehen Niinuskainen | eei. evm. | |
| eee. evm. |
| Näyttelyt | |||||
| Päivämäärä | Järjestäjä | VNL | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 09.09.2009/03.09.2009 | iines & Sicje | DK VNL | AVO | mio | ERI1 PN1 SERT ROP CACIB |
| 27.12.2009/05.12.2009 | Kreikan Voittaja | KRE VNL | AVO | Hobu | ERI1 PN1 SERT CACIB ROP vKREW-09 | Agility |
| Päivämäärä | Järjestäjä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 23.10.2009/22.10.2009 | Lokaputki | VAL | maxi I | Sasu | 8. sija vKUMA |
| 27.10.2009/25.10.2009 | mio | VAL | maxi I | mio | 1. sija vKUMA | TOKO |
| Päivämäärä | Järjestäjä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 22.08.2008/20.08.2008 | Graz | VTL | ALO | Marika | 6. sija 184 p. |
| 20.10.2008/17.10.2008 | Lasimeren | VTL | ALO | Hanna-81 | 5. sija 178 p. |
| 03.04.2009/01.04.2009 | Unitassu | VTL | AVO | Miruu | 2. sija 199 p. |
| 04.04.2009/01.04.2009 | Ice Q's | VTL | AVO | Kendra | 7. sija 178 p. |
| 25.05.2009/22.05.2009 | Gagarin | VTL | VOI | Joana | 5. sija 263 p. |
| 13.06.2009/10.06.2009 | Canhell's & Fummen | VTL | VOI | A.T | 2. sija 295 p. |
| 03.08.2009/30.07.2009 | Silja ja Josefina järjestää | VTL | EVL | Silja | 13. sija 263 p. | PAHA |
| Päivämäärä | Järjestäjä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| 09.01.2009/05.01.2009 | Fummen | vSPKL | PAKK | Kendra | 91 p. -> BH | Muut Kilpailulajit |
| Päivämäärä | Järjestäjä | Liitto | Luokka | Tuomari | Tulos |
| - | - | - | - | - | - |
